Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
Prix: | $2,000.00 |
Emballage Standard: | Emballage à l'exportation conforme à la norme ou selon la demande du client |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Prix bon marché Fil de soudage en aluminium 1050 1060 1070 1100 1,60 mm 2,40 mm Fil d'aluminium pur 99% fournisseur
La teneur en aluminium de 1100 fils de soudage en aluminium pur est supérieure à 99,7%, et le point de fusion est de 647 à 658 °C.conductivité thermique et électrique élevéePour les matériaux anodisés qui nécessitent une correspondance de couleur, le fil de soudage en aluminium pur 1100 est très approprié.
1,Paramètres du produit:
1) LeSpécification du produit et qualité de l'acier
Produit | 1100 fils de soudage en aluminium pur | |
La norme | Le système d'exploitation doit être conforme à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/I | |
Matériel | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Taille | Épaisseur | 0.13 à 1.0 mm |
Largeur | 600 à 1250 mm | |
Longueur | 1000-11800 mm, ou selon les besoins. | |
Contrôle de la qualité | La certification d'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par une tierce partie est acceptable. | |
Surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, pinceau, sablage, à carreaux, gravure, gravure, etc. |
2) Composition chimique
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. |
Autres: Chacune |
Autres: Nombre total |
Je ne sais pas. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 à 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 à 1.5 | 0.8 à 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 à 1.5 | 0.2 à 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | résidu |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 à 2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 à 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | résidu |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | résidu |
Fil d'aluminiumAtelier:
Application du fil d'aluminium
Spécifications du fil de soudage en aluminium pur 1100: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm
Le fil de soudage en aluminium pur 1100 est utilisé comme matériau de soudage à arc visible et de remplissage en aluminium pur.Il est largement utilisé dans la connexion des barres de guidage en aluminium et des tiges de guidage dans les usines d'aluminium électrolytique, ainsi que dans l'énergie électrique, la chimie, l'alimentation et d'autres industries.
Le fil de soudage en aluminium pur ER1100 est largement utilisé dans les locomotives ferroviaires, l'énergie électrique, les produits chimiques, l'alimentation et d'autres industries.
Emballage en fil d'aluminium:
Questions fréquentes
Q1. Où est votre usine?
R1: Le centre de traitement de notre entreprise est situé àFoshan, dans le Guangdong,La Chine est bien équipée de toutes sortes de machines, comme la machine de découpe laser, la machine de polissage de miroirs, etc.Nous pouvons fournir une large gamme de services personnalisés selon les besoins des clients.
Q2. Quels sont les principaux produits de votre entreprise?
A2: Nos principaux produits sont la plaque/plaque en acier inoxydable, la bobine, le tuyau rond/carré, la barre, le canal, etc.
Q3. Comment contrôlez-vous la qualité?
A3: La certification de l'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par un tiers est disponible.
Q4. Quels sont les avantages de votre entreprise?
R4: Nous avons beaucoup de professionnels, du personnel technique, des prix plus compétitifs et un meilleur service après-vente que les autres sociétés d'acier inoxydable.
Q5. Combien de pays avez-vous déjà exporté?
A5: Exporté vers plus de 50 pays principalement d'Amérique, de Russie, du Royaume-Uni, du Koweït, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, d'Inde, etc.
Q6. Pouvez-vous fournir un échantillon?
A6: Les petits échantillons sont en stock et peuvent fournir les échantillons gratuitement.
Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
Prix: | $2,000.00 |
Emballage Standard: | Emballage à l'exportation conforme à la norme ou selon la demande du client |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Prix bon marché Fil de soudage en aluminium 1050 1060 1070 1100 1,60 mm 2,40 mm Fil d'aluminium pur 99% fournisseur
La teneur en aluminium de 1100 fils de soudage en aluminium pur est supérieure à 99,7%, et le point de fusion est de 647 à 658 °C.conductivité thermique et électrique élevéePour les matériaux anodisés qui nécessitent une correspondance de couleur, le fil de soudage en aluminium pur 1100 est très approprié.
1,Paramètres du produit:
1) LeSpécification du produit et qualité de l'acier
Produit | 1100 fils de soudage en aluminium pur | |
La norme | Le système d'exploitation doit être conforme à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 17025 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/IEC 1705 et à la norme ISO/I | |
Matériel | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Taille | Épaisseur | 0.13 à 1.0 mm |
Largeur | 600 à 1250 mm | |
Longueur | 1000-11800 mm, ou selon les besoins. | |
Contrôle de la qualité | La certification d'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par une tierce partie est acceptable. | |
Surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, pinceau, sablage, à carreaux, gravure, gravure, etc. |
2) Composition chimique
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. |
Autres: Chacune |
Autres: Nombre total |
Je ne sais pas. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 à 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 à 1.5 | 0.8 à 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 à 1.5 | 0.2 à 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | résidu |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 à 2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | résidu |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 à 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | résidu |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | résidu |
Fil d'aluminiumAtelier:
Application du fil d'aluminium
Spécifications du fil de soudage en aluminium pur 1100: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm
Le fil de soudage en aluminium pur 1100 est utilisé comme matériau de soudage à arc visible et de remplissage en aluminium pur.Il est largement utilisé dans la connexion des barres de guidage en aluminium et des tiges de guidage dans les usines d'aluminium électrolytique, ainsi que dans l'énergie électrique, la chimie, l'alimentation et d'autres industries.
Le fil de soudage en aluminium pur ER1100 est largement utilisé dans les locomotives ferroviaires, l'énergie électrique, les produits chimiques, l'alimentation et d'autres industries.
Emballage en fil d'aluminium:
Questions fréquentes
Q1. Où est votre usine?
R1: Le centre de traitement de notre entreprise est situé àFoshan, dans le Guangdong,La Chine est bien équipée de toutes sortes de machines, comme la machine de découpe laser, la machine de polissage de miroirs, etc.Nous pouvons fournir une large gamme de services personnalisés selon les besoins des clients.
Q2. Quels sont les principaux produits de votre entreprise?
A2: Nos principaux produits sont la plaque/plaque en acier inoxydable, la bobine, le tuyau rond/carré, la barre, le canal, etc.
Q3. Comment contrôlez-vous la qualité?
A3: La certification de l'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par un tiers est disponible.
Q4. Quels sont les avantages de votre entreprise?
R4: Nous avons beaucoup de professionnels, du personnel technique, des prix plus compétitifs et un meilleur service après-vente que les autres sociétés d'acier inoxydable.
Q5. Combien de pays avez-vous déjà exporté?
A5: Exporté vers plus de 50 pays principalement d'Amérique, de Russie, du Royaume-Uni, du Koweït, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, d'Inde, etc.
Q6. Pouvez-vous fournir un échantillon?
A6: Les petits échantillons sont en stock et peuvent fournir les échantillons gratuitement.